After Tor 0.4.9.15: HSDir refusals and continuing BEGIN_DIR stream pressure
Version scope: Tor 0.4.9.15. Instrumented: October 30–November 5; stock: October 29–November 5, 2026, Coordinated Universal Time (UTC). Custom patch: metrics and hardening. HSDir: hidden-service directory.
Definitions#
A circuit is a Tor path carrying many streams (logical connections). A custom patch adds metrics that count streams closed while waiting for HTTP. Stock Tor’s tor_relay_congestion_ counts closure marks only for circuits with congestion-control state.
HTTP-wait-dominated windows have at least 80% of classified streams closed while waiting for HTTP. HSDir GET-largest windows have GET requests as their largest classification, not necessarily a majority.
Relay labels are anonymized.
Takeaways#
1. Two high-rate directory-stream patterns were observed on Tor 0.4.9.15. Active HTTP-wait-dominated windows averaged about 50,000 admissions/s with few defense events: 208 HSDir request-limit refusals/s and 5 BEGIN_DIR rate-limit events/s. Active HSDir GET-largest windows averaged 1,583 HSDir request-limit refusals/s. The HSDir limit helps; substantial stream pressure remains.
2. Tor 0.4.9.15’s HSDir request limit did not prevent 100% main-thread CPU. Stock 0.4.9.15 Relay LF sustained about 56,000 additional admissions/s and 474 Mbit/s more read bandwidth than before the high-rate surge, for about 45 minutes.
3. Tor 0.4.9.15’s HSDir request limit refused half of HSDir GET requests across 206 HSDir GET-largest windows on 118 relays. Relay BP averaged 7,962 HSDir GET requests/s.
4. Later BEGIN_DIR cell positions within a circuit were more common in HTTP-wait-dominated windows. Positions 101+ held most cells in 111 HTTP-wait-dominated windows on 91 relays, versus no GET-largest window.
1. Two high-rate directory-stream patterns were observed on Tor 0.4.9.15#
Active groups: 110 HTTP-wait-dominated windows on 93 relays and 117 HSDir GET-largest windows on 82 relays. HSDir GET-largest averaged 3,170 GET requests/s and <1 BEGIN_DIR rate-limit events/s. Lifetime-limit refusals were zero in both groups.
| Active window group | Windows / distinct relays | Admitted BEGIN_DIR mean/s | Streams closed while waiting for HTTP (per second) | Read / written Mbit/s | Main-thread CPU (% of one core) |
|---|---|---|---|---|---|
| HTTP-wait-dominated | 110 / 93 | 50,238 | 49,418 | 446 / 216 | 98 |
| HSDir GET-largest | 117 / 82 | 6,361 | 1,365 | 104 / 77 | 77 |
2. Tor 0.4.9.15’s HSDir request limit did not prevent 100% main-thread CPU#
Versus LF’s baseline: +56,145 admitted streams/s, +474 Mbit/s read and +217 Mbit/s written; CPU averaged 100%.
CPU and both traffic directions rose and fell on 24 of 28 qualifying relays, including 23 besides LF, during October 29–November 4. LF runs stock Tor 0.4.9.15.
| Metric | Before | High load | Added |
|---|---|---|---|
| Admitted BEGIN_DIR streams/s | 197 | 56,342 | 56,145 |
| Whole-relay read (Mbit/s) | 36 | 510 | 474 |
| Whole-relay written (Mbit/s) | 33 | 250 | 217 |
| Main-thread CPU (% of one core) | 46 | 100 | 54 pp |
3. Tor 0.4.9.15’s HSDir request limit refused half of HSDir GET requests#
“One HSDir request per circuit” shares one allowance between GET and POST. The second request is refused before descriptor lookup and closes its circuit. GET plus POST refusals match its counter in 382 complete instrumented windows across 129 relays, October 30–November 5, 2026 (UTC). GET totals include refusals.
Comparable high-load HTTP-wait and HSDir GET profiles appeared on 92 and 15 other relays, respectively.
| GET-largest population | Count | Meaning |
|---|---|---|
| HSDir GET requests | 7,650,105,933 | HSDir GET requests in these windows |
| HSDir GET requests refused | 3,820,044,729 | 50% of HSDir GET requests |
| HSDir POST requests refused | 87,693 | Separate from GET requests |
| Tor 0.4.9.15 HSDir request-limit refusals | 3,820,132,422 | GET refusals + POST refusals |
4. Later BEGIN_DIR cell positions within a circuit were more common in HTTP-wait-dominated windows#
October 30–November 4, 2026 UTC: positions 101+ held a majority in 111 HTTP-wait-dominated windows on 91 relays; positions 1–10 held a majority in all 206 GET windows on 118 relays.
| BEGIN_DIR cell position | HTTP-wait group share | GET-largest share |
|---|---|---|
| 1 | <1% | 25% |
| 2–10 | 4% | 75% |
| 11–100 | 21% | <1% |
| 101–1,000 | 60% | <1% |
| 1,001+ | 14% | <1% |
Methods#
October 30–November 5: the full pattern groups contain 355 of 385 selected instrumented windows and share 86 relays. Windows were selected when BEGIN_DIR stream/cell or individual defense-counter rates reached 500/s. All 9 windows overlapping November 5 were Other/mixed.
Rates divide combined counts or bytes by combined observation time; longer windows contribute more. CPU averages weight its own measured intervals. Timeline steps and peaks use roughly one-minute averages. Bandwidth covers all relay traffic. Public times use 15-minute rounding. Grey hatching marks unavailable measurements, not zero traffic or CPU use.
HTTP-wait closure classifications count a previously unclassified linked directory stream once, with empty input at cleanup or on a closing-stream/circuit path. They identify neither closure cause nor waiting duration. Effective BEGIN_DIR rate/lifetime settings were not verified throughout. These observations do not measure upgrade savings; the extended period also includes Tor’s November 4 report of directory load from older-client restart loops.
KI and BP in the instrumented relay population#
The labeled KI and BP observations are the examples used above. This separate comparison uses the same eligibility rules and axes as the stock Tor scatter below.
| Labeled example · approximate UTC | Mean admitted BEGIN_DIR streams/s | Main-thread CPU (% of one core) |
|---|---|---|
| Relay KI · 01 Nov 2026 16:00–01 Nov 18:15 UTC | 62,104 | 100 |
| Relay BP · 01 Nov 2026 00:45–01 Nov 01:15 UTC | 15,921 | 94 |
High pressure also appeared on stock Tor 0.4.9.15#
Among active stock observations with qualified CPU and admission measurements, 118 windows on 99 relays averaged at least 10,000 admitted streams/s and at least 90% main-thread CPU. Relay JA averaged 60,833 admissions/s. Stock counters do not identify streams closed while waiting for HTTP.
| Highlighted stock relay · approximate UTC | Admitted BEGIN_DIR/s | Read Mbit/s | Written Mbit/s | Main-thread CPU % |
|---|---|---|---|---|
| Relay JA · 01 Nov 2026 12:30–01 Nov 14:45 UTC | 60,833 | 529 | 256 | 99 |
| Relay II · 01 Nov 2026 12:30–01 Nov 15:00 UTC | 60,191 | 524 | 254 | 99 |
| Relay CK · 01 Nov 2026 12:30–01 Nov 15:00 UTC | 46,460 | 408 | 197 | 96 |
| Relay HU · 01 Nov 2026 12:30–01 Nov 15:00 UTC | 35,895 | 311 | 153 | 94 |
| Stock sample | Count |
|---|---|
| Eligible observation windows | 349 |
| Distinct relays | 153 |
| Windows averaging at least 90% main-thread CPU | 121 |
Supporting measurements#
Key evidence for the four findings, followed by compact summaries of all 355 full-window comparisons. The 27 Other/mixed and 3 incomplete windows are outside those comparisons. Unavailable measurements remain distinct from zero.
Streams closed while waiting for HTTP before .15
| Measurement | Tor 0.4.9.14 · custom patch | Tor 0.4.9.15 · custom patch |
|---|---|---|
| Windows / relays | 38 / 37 | 149 / 94 |
| Average measured period (minutes) | 146 | 161 |
| Streams closed while waiting for HTTP (per second) | 3,730 | 23,368 |
A separate 85-window Tor 0.4.9.14 sample with a custom patch recorded zero GET or POST refusals. The retained before/after observations do not provide a closely matched upgrade comparison for HTTP-wait-dominated windows.
HTTP-wait stream pressure: full group and active subset
| Population | Windows / relays | Streams closed while waiting for HTTP (per second) | Mean window peak (streams/s) | Read / written Mbit/s | Main CPU % |
|---|---|---|---|---|---|
| Full HTTP-wait-dominated group | 149 / 94 | 23,368 | 49,237 | 237 / 132 | 70 |
| Active, well-covered subset | 110 / 93 | 49,418 | 58,590 | 446 / 216 | 98 |
Relay KI · 01 Nov 2026 16:00–01 Nov 18:15 UTC
| Measurement | Total events | Mean/s | Observed peak/s |
|---|---|---|---|
| Admitted BEGIN_DIR streams | 480,682,798 | 62,104 | 68,787 |
| Streams closed while waiting for HTTP | 473,076,653 | 61,121 | 68,664 |
| HSDir GET requests | 3,915,212 | 506 | 9,815 |
| HSDir request-limit refusals | 1,956,134 | 253 | 4,908 |
| Congestion-control circuits marked for closure | 9,347,132 | 1,208 | 5,172 |
This older circuit counter can include closures triggered by .15 limits and other causes, without identifying which cause applies. It is neither an all-circuit total nor linked to individual stream closures.
| Resource or request handling | Measurement |
|---|---|
| HSDir GET requests refused | 50% |
| Whole-relay read / written | 558 / 263 Mbit/s |
| Main-thread / whole-process CPU | 100 / 146% of one core |
| CPU measurement coverage | 99% |
| Maximum directory connections waiting for HTTP | 116,917 |
| Maximum open sockets | 9,100 |
An early-window heartbeat reported BEGIN_DIR rate checking enabled and the BEGIN_DIR lifetime limit disabled.
Relay BP · 01 Nov 2026 00:45–01 Nov 01:15 UTC
| Measurement | Total events | Mean/s | Observed peak/s |
|---|---|---|---|
| Admitted BEGIN_DIR streams | 27,703,090 | 15,921 | 18,283 |
| Streams closed while waiting for HTTP | 6,386,101 | 3,670 | 4,172 |
| HSDir GET requests | 13,853,884 | 7,962 | 9,144 |
| HSDir request-limit refusals | 6,922,210 | 3,978 | 4,569 |
| Congestion-control circuits marked for closure | 7,027,989 | 4,039 | 4,650 |
This older circuit counter can include closures triggered by .15 limits and other causes, without identifying which cause applies. It is neither an all-circuit total nor linked to individual stream closures.
| Resource or request handling | Measurement |
|---|---|
| HSDir GET requests refused | 50% |
| Whole-relay read / written | 166 / 90 Mbit/s |
| Main-thread / whole-process CPU | 94 / 197% of one core |
| CPU measurement coverage | 97% |
| Maximum directory connections waiting for HTTP | 693 |
| Maximum open sockets | 9,107 |
Relay KI’s open sockets fell from 9,100 to 8,157. Its memory readings also fell between the first and last ten minutes as the rate of streams closed while waiting for HTTP rose.
| Relay KI block | Streams closed while waiting for HTTP (per second) | Median resident memory (MB) |
|---|---|---|
| First ten minutes | 18,769 | 2,060 |
| Last ten minutes | 67,760 | 1,708 |
Stream-category mixes for the two window groups
HTTP-wait-dominated
| Stream classification | Share of classified streams |
|---|---|
| Streams closed while waiting for HTTP | 98% |
| HSDir GET requests | <1% |
| Unread input discarded on a closing stream/circuit | <1% |
| Consensus GET requests | <1% |
| HSDir POST requests | <1% |
| Microdescriptor GET requests | <1% |
| Server / extra-info descriptor GET requests | <1% |
| Unparsed directory streams | <1% |
| Other GET requests | <1% |
| Other POST requests | 0% |
HSDir GET-largest
| Stream classification | Share of classified streams |
|---|---|
| HSDir GET requests | <50% |
| Unread input discarded on a closing stream/circuit | 29% |
| Streams closed while waiting for HTTP | 21% |
| Consensus GET requests | <1% |
| HSDir POST requests | <1% |
| Microdescriptor GET requests | <1% |
| Server / extra-info descriptor GET requests | <1% |
| Other GET requests | <1% |
| Unparsed directory streams | <1% |
| Other POST requests | 0% |
All comparison windows: key measurements
One row per window. Rates are whole-window means. GET refusal percentages use that window’s complete HSDir GET request-handling counts. CPU is a percentage of one core; coverage is the measured fraction of the window. Selected cell-position shares use all counted BEGIN_DIR cells; the three displayed ranges are not a complete partition. Times are approximate UTC.
HTTP-wait-dominated windows · 149 windows
| Relay · approximate UTC | Admitted BEGIN_DIR/s | Streams closed while waiting for HTTP (per second) | HSDir GET/s | GET refused % | Read Mbit/s | Written Mbit/s | Main CPU % | CPU coverage % | Cells 1–10 % | Cells 101–1,000 % | Cells 1,001+ % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relay BP · 04 Nov 2026 12:30–04 Nov 13:15 UTC | 51,911 | 48,623 | 1,648 | 50 | 458 | 232 | 100 | 98 | 12 | >50 | 3 |
| Relay LS · 04 Nov 2026 12:30–04 Nov 13:00 UTC | 49,188 | 48,970 | 109 | 50 | 450 | 210 | 96 | 98 | 2 | 70 | 12 |
| Relay LA · 04 Nov 2026 10:15–04 Nov 12:15 UTC | 36,647 | 35,702 | 482 | 50 | 333 | 164 | 98 | 99 | 4 | 56 | 31 |
| Relay LN · 04 Nov 2026 08:45–04 Nov 11:30 UTC | 62,240 | 61,820 | 218 | 50 | 569 | 265 | 100 | 99 | 2 | 64 | 23 |
| Relay LB · 04 Nov 2026 07:00–04 Nov 08:00 UTC | 48,884 | 42,325 | 3,285 | 50 | 445 | 230 | 100 | 99 | 15 | 62 | 9 |
| Relay LX · 04 Nov 2026 06:45–04 Nov 08:00 UTC | 44,271 | 36,199 | 4,042 | 50 | 401 | 213 | 100 | 99 | 23 | 44 | 3 |
| Relay LU · 04 Nov 2026 06:15–04 Nov 08:00 UTC | 32,800 | 32,040 | 398 | 50 | 324 | 160 | 99 | 99 | 3 | 51 | 39 |
| Relay LA · 04 Nov 2026 06:15–04 Nov 08:00 UTC | 33,346 | 32,558 | 412 | 50 | 325 | 161 | 99 | 99 | 4 | 59 | 19 |
| Relay KV · 04 Nov 2026 03:45–04 Nov 04:30 UTC | 1,415 | 1,413 | 1 | 47 | 13 | 7 | 15 | 33 | 7 | 32 | <1 |
| Relay KW · 04 Nov 2026 03:45–04 Nov 04:30 UTC | 1,725 | 1,708 | 12 | 50 | 17 | 9 | 25 | 20 | 8 | 32 | <1 |
| Relay LG · 04 Nov 2026 03:30–04 Nov 04:15 UTC | 900 | 872 | 19 | 50 | 9 | 6 | 18 | 41 | 11 | 31 | <1 |
| Relay MB · 04 Nov 2026 02:45–04 Nov 04:15 UTC | 4,928 | 4,285 | 420 | 50 | 57 | 35 | 41 | 94 | 23 | 27 | <1 |
| Relay MB · 04 Nov 2026 00:30–04 Nov 02:45 UTC | 50,674 | 50,052 | 320 | 50 | 437 | 218 | 100 | 99 | 5 | 58 | 8 |
| Relay KV · 04 Nov 2026 00:30–04 Nov 03:45 UTC | 56,197 | 55,849 | 182 | 50 | 489 | 240 | 100 | >99 | 7 | 52 | 4 |
| Relay KW · 04 Nov 2026 00:30–04 Nov 03:45 UTC | 52,086 | 51,774 | 161 | 50 | 454 | 223 | 98 | >99 | 6 | 56 | 6 |
| Relay LP · 04 Nov 2026 00:15–04 Nov 03:30 UTC | 59,484 | 59,311 | 92 | 49 | 536 | 252 | 99 | 99 | 2 | 63 | 24 |
| Relay LG · 04 Nov 2026 00:15–04 Nov 03:30 UTC | 56,701 | 56,258 | 231 | 50 | 513 | 244 | 99 | >99 | 3 | 63 | 21 |
| Relay LU · 04 Nov 2026 00:15–04 Nov 03:30 UTC | 38,705 | 38,174 | 273 | 50 | 348 | 170 | 98 | 99 | 3 | 58 | 29 |
| Relay LA · 04 Nov 2026 00:15–04 Nov 02:45 UTC | 39,953 | 39,429 | 266 | 50 | 355 | 174 | 99 | 99 | 3 | 61 | 24 |
| Relay DH · 03 Nov 2026 12:30–03 Nov 13:00 UTC | 52,251 | 50,562 | 857 | 50 | 462 | 233 | 100 | 97 | 7 | 59 | 5 |
| Relay AM · 03 Nov 2026 12:15–03 Nov 13:00 UTC | 30,793 | 29,489 | 644 | 50 | 273 | 136 | 93 | 98 | 7 | 61 | 10 |
| Relay S · 03 Nov 2026 11:30–03 Nov 13:00 UTC | 50,851 | 49,038 | 943 | 50 | 468 | 232 | 99 | 99 | 6 | 65 | 11 |
| Relay JT · 03 Nov 2026 10:00–03 Nov 11:00 UTC | 47,903 | 47,330 | 298 | 50 | 417 | 208 | 100 | 97 | 7 | >50 | 6 |
| Relay AA · 03 Nov 2026 10:00–03 Nov 11:00 UTC | 58,620 | 58,368 | 133 | 49 | 504 | 250 | 100 | 97 | 7 | 52 | 3 |
| Relay FV · 03 Nov 2026 10:00–03 Nov 11:00 UTC | 59,886 | 59,693 | 102 | 50 | 522 | 253 | 99 | 99 | 3 | 61 | 22 |
| Relay AA · 03 Nov 2026 08:15–03 Nov 10:00 UTC | 54,424 | 51,916 | 1,261 | 50 | 476 | 240 | 100 | >99 | 10 | 51 | 4 |
| Relay FV · 03 Nov 2026 08:00–03 Nov 09:45 UTC | 56,852 | 56,009 | 433 | 50 | 498 | 245 | 99 | 99 | 5 | 61 | 11 |
| Relay JT · 03 Nov 2026 08:00–03 Nov 10:00 UTC | 43,295 | 41,975 | 689 | 50 | 386 | 194 | 100 | 99 | 9 | 51 | 5 |
| Relay GW · 03 Nov 2026 06:45–03 Nov 10:00 UTC | 224 | 213 | 7 | 50 | 20 | 19 | 27 | 75 | 13 | 30 | 0 |
| Relay IS · 03 Nov 2026 06:15–03 Nov 08:00 UTC | 46,615 | 46,314 | 151 | 50 | 405 | 198 | 96 | >99 | 5 | 57 | 5 |
| Relay GW · 03 Nov 2026 05:15–03 Nov 06:45 UTC | 57,865 | 57,485 | 194 | 50 | 529 | 252 | 100 | 98 | 2 | 66 | 19 |
| Relay JU · 02 Nov 2026 23:30–03 Nov 00:15 UTC | 3,674 | 3,619 | 37 | 50 | 34 | 17 | 50 | 45 | 9 | 31 | <1 |
| Relay JU · 02 Nov 2026 21:00–02 Nov 23:30 UTC | 56,061 | 55,466 | 298 | 50 | 512 | 242 | 100 | 99 | 2 | 63 | 25 |
| Relay FQ · 02 Nov 2026 15:30–02 Nov 16:15 UTC | 2,257 | 2,167 | 59 | 50 | 21 | 13 | 20 | 75 | 12 | 31 | <1 |
| Relay HA · 02 Nov 2026 14:45–02 Nov 17:45 UTC | 42,577 | 42,006 | 287 | 50 | 395 | 183 | 95 | 99 | 2 | 59 | 29 |
| Relay EO · 02 Nov 2026 13:30–02 Nov 16:00 UTC | 47,858 | 46,237 | 817 | 50 | 419 | 205 | 99 | 99 | 4 | 55 | 33 |
| Relay FQ · 02 Nov 2026 13:00–02 Nov 15:30 UTC | 45,385 | 42,425 | 1,481 | 50 | 393 | 198 | 99 | 99 | 7 | 53 | 32 |
| Relay FT · 02 Nov 2026 12:30–02 Nov 14:45 UTC | 41,135 | 40,864 | 135 | 50 | 360 | 178 | 99 | 99 | 2 | 61 | 27 |
| Relay FV · 02 Nov 2026 12:15–02 Nov 14:30 UTC | 57,755 | 57,432 | 169 | 50 | 514 | 245 | 99 | 99 | 3 | 65 | 16 |
| Relay BN · 02 Nov 2026 06:45–02 Nov 08:15 UTC | 7,474 | 6,978 | 325 | 50 | 100 | 73 | 58 | 98 | 15 | 29 | <1 |
| Relay BN · 02 Nov 2026 06:00–02 Nov 06:45 UTC | 54,463 | 53,441 | 512 | 50 | 490 | 238 | 99 | 98 | 4 | 65 | 13 |
| Relay IA · 02 Nov 2026 02:45–02 Nov 03:30 UTC | 4,051 | 3,968 | 55 | 48 | 53 | 40 | 31 | 94 | 9 | 31 | <1 |
| Relay EX · 02 Nov 2026 02:15–02 Nov 03:00 UTC | 3,883 | 3,828 | 36 | 49 | 38 | 24 | 29 | 75 | 9 | 31 | <1 |
| Relay EX · 02 Nov 2026 00:30–02 Nov 02:15 UTC | 56,528 | 56,221 | 162 | 49 | 496 | 242 | 100 | 99 | 6 | 53 | 4 |
| Relay IA · 02 Nov 2026 00:30–02 Nov 02:45 UTC | 55,251 | 53,721 | 774 | 50 | 492 | 241 | 100 | 99 | 7 | 59 | 6 |
| Relay ED · 02 Nov 2026 00:15–02 Nov 02:15 UTC | 56,169 | 55,843 | 170 | 50 | 514 | 240 | 100 | 99 | 2 | 62 | 26 |
| Relay EH · 02 Nov 2026 00:15–02 Nov 02:45 UTC | 56,395 | 56,084 | 161 | 50 | 509 | 241 | 99 | 99 | 2 | 66 | 18 |
| Relay EX · 02 Nov 2026 00:00–02 Nov 00:15 UTC | 44,716 | 40,710 | 2,170 | 50 | 413 | 218 | 100 | <90 | 16 | 44 | 2 |
| Relay GL · 01 Nov 2026 22:00–01 Nov 23:45 UTC | 55,806 | 54,652 | 608 | 50 | 489 | 244 | 100 | 99 | 7 | 56 | 7 |
| Relay GW · 01 Nov 2026 20:45–01 Nov 21:45 UTC | 46,029 | 44,036 | 997 | 50 | 428 | 202 | 100 | 99 | 6 | 59 | 22 |
| Relay KI · 01 Nov 2026 18:15–01 Nov 19:45 UTC | 2,374 | 2,307 | 44 | 50 | 24 | 18 | 32 | 52 | 10 | 32 | <1 |
| Relay DE · 01 Nov 2026 18:15–01 Nov 20:45 UTC | 44,774 | 44,591 | 95 | 50 | 398 | 191 | 97 | 99 | 4 | 64 | 7 |
| Relay CT · 01 Nov 2026 17:45–01 Nov 20:45 UTC | 57,205 | 56,551 | 344 | 49 | 496 | 245 | 100 | 99 | 7 | 51 | 6 |
| Relay GT · 01 Nov 2026 17:45–01 Nov 19:00 UTC | 3,741 | 3,203 | 351 | 50 | 47 | 36 | 41 | 98 | 24 | 27 | <1 |
| Relay KK · 01 Nov 2026 17:30–01 Nov 18:00 UTC | 898 | 883 | 7 | 47 | 57 | 77 | 48 | 98 | 9 | 32 | <1 |
| Relay IA · 01 Nov 2026 17:30–01 Nov 18:15 UTC | 1,953 | 1,651 | 199 | 49 | 47 | 43 | 51 | 97 | 25 | 26 | <1 |
| Relay BV · 01 Nov 2026 16:45–01 Nov 19:30 UTC | 55,556 | 55,290 | 132 | 50 | 501 | 235 | 98 | >99 | 2 | 66 | 19 |
| Relay IA · 01 Nov 2026 16:15–01 Nov 17:30 UTC | 35,245 | 33,279 | 987 | 50 | 311 | 155 | 94 | 99 | 8 | 60 | 7 |
| Relay KI · 01 Nov 2026 16:00–01 Nov 18:15 UTC | 62,104 | 61,121 | 506 | 50 | 558 | 263 | 100 | 99 | 3 | 65 | 20 |
| Relay KK · 01 Nov 2026 16:00–01 Nov 17:30 UTC | 39,368 | 38,486 | 452 | 50 | 347 | 173 | 98 | 98 | 4 | 63 | 22 |
| Relay GT · 01 Nov 2026 16:00–01 Nov 17:30 UTC | 48,339 | 47,894 | 230 | 50 | 438 | 209 | 99 | >99 | 2 | 63 | 26 |
| Relay HV · 01 Nov 2026 15:30–03 Nov 06:30 UTC | 32 | 29 | <1 | 48 | 143 | 160 | 70 | >99 | 17 | 28 | <1 |
| Relay BW · 01 Nov 2026 15:30–03 Nov 06:30 UTC | 124 | 121 | 2 | 29 | 35 | 38 | 42 | 98 | 10 | 31 | <1 |
| Relay GG · 01 Nov 2026 14:45–03 Nov 06:30 UTC | 229 | 197 | 20 | 50 | 37 | 40 | 42 | >99 | 23 | 26 | <1 |
| Relay FZ · 01 Nov 2026 14:00–01 Nov 15:30 UTC | 55,462 | 54,634 | 412 | 50 | 503 | 236 | 98 | 98 | 4 | 66 | 11 |
| Relay JP · 01 Nov 2026 13:30–01 Nov 15:30 UTC | 36,936 | 36,805 | 66 | 49 | 321 | 157 | 96 | 99 | 4 | 61 | 8 |
| Relay HV · 01 Nov 2026 12:30–01 Nov 15:30 UTC | 42,782 | 42,284 | 254 | 50 | 368 | 182 | 99 | >99 | 2 | 61 | 25 |
| Relay BW · 01 Nov 2026 12:15–01 Nov 15:15 UTC | 60,382 | 59,977 | 206 | 49 | 528 | 256 | 99 | >99 | 3 | 66 | 15 |
| Relay FK · 01 Nov 2026 12:15–01 Nov 14:45 UTC | 58,941 | 58,468 | 248 | 50 | 534 | 255 | 100 | 99 | 2 | 63 | 25 |
| Relay GG · 01 Nov 2026 12:15–01 Nov 14:45 UTC | 57,593 | 57,264 | 169 | 50 | 508 | 245 | 98 | 99 | 2 | 71 | 11 |
| Relay EG · 01 Nov 2026 06:00–01 Nov 08:00 UTC | 61,381 | 60,819 | 294 | 50 | 546 | 262 | 100 | 99 | 2 | 68 | 19 |
| Relay JM · 01 Nov 2026 06:00–01 Nov 08:00 UTC | 51,894 | 51,511 | 198 | 50 | 454 | 223 | 99 | >99 | 6 | 57 | 4 |
| Relay KR · 01 Nov 2026 06:00–01 Nov 08:00 UTC | 56,894 | 56,608 | 150 | 50 | 506 | 243 | 99 | 99 | 2 | 67 | 17 |
| Relay HR · 01 Nov 2026 06:00–01 Nov 06:45 UTC | 56,894 | 55,198 | 884 | 50 | 514 | 250 | 100 | 99 | 5 | 70 | 11 |
| Relay CD · 01 Nov 2026 06:00–01 Nov 08:00 UTC | 58,614 | 56,532 | 1,084 | 50 | 528 | 255 | 100 | 99 | 5 | 65 | 20 |
| Relay GR · 01 Nov 2026 06:00–01 Nov 08:00 UTC | 55,999 | 54,808 | 621 | 50 | 492 | 244 | 100 | 99 | 8 | 53 | 3 |
| Relay HD · 01 Nov 2026 04:15–01 Nov 05:15 UTC | 5,287 | 5,077 | 135 | 50 | 52 | 50 | 42 | 82 | 11 | 31 | <1 |
| Relay GA · 01 Nov 2026 03:45–01 Nov 05:15 UTC | 6,996 | 6,375 | 404 | 50 | 64 | 42 | 46 | 71 | 15 | 55 | <1 |
| Relay BP · 01 Nov 2026 03:45–01 Nov 05:00 UTC | 2,506 | 2,337 | 112 | 50 | 26 | 14 | 36 | 60 | 15 | 32 | <1 |
| Relay GO · 01 Nov 2026 03:45–01 Nov 04:15 UTC | 690 | 680 | 5 | 42 | 20 | 34 | 24 | 98 | 8 | 32 | <1 |
| Relay DG · 01 Nov 2026 03:30–01 Nov 04:15 UTC | 2,593 | 2,515 | 50 | 50 | 24 | 16 | 20 | 65 | 10 | 31 | <1 |
| Relay DH · 01 Nov 2026 03:30–01 Nov 04:15 UTC | 2,386 | 2,374 | 8 | 50 | 22 | 18 | 42 | 26 | 7 | 32 | <1 |
| Relay HD · 01 Nov 2026 01:15–01 Nov 04:00 UTC | 50,608 | 44,060 | 3,294 | 50 | 449 | 231 | 100 | >99 | 17 | 46 | 4 |
| Relay GO · 01 Nov 2026 01:15–01 Nov 03:30 UTC | 55,744 | 54,255 | 760 | 50 | 507 | 239 | 100 | 99 | 4 | 61 | 26 |
| Relay GA · 01 Nov 2026 01:15–01 Nov 03:45 UTC | 57,081 | 55,611 | 763 | 50 | 507 | 247 | 99 | 99 | 4 | 64 | 20 |
| Relay EQ · 01 Nov 2026 01:15–01 Nov 03:45 UTC | 42,714 | 42,188 | 267 | 50 | 371 | 183 | 99 | 99 | 3 | 63 | 23 |
| Relay BP · 01 Nov 2026 01:15–01 Nov 03:45 UTC | 57,015 | 55,991 | 535 | 50 | 498 | 247 | 100 | 99 | 8 | 48 | 3 |
| Relay DH · 01 Nov 2026 00:45–01 Nov 03:30 UTC | 43,726 | 43,504 | 112 | 50 | 382 | 184 | 96 | >99 | 3 | 65 | 6 |
| Relay KC · 01 Nov 2026 00:45–01 Nov 01:15 UTC | 47,140 | 38,453 | 4,339 | 50 | 432 | 225 | 100 | 97 | 20 | 59 | 5 |
| Relay DG · 01 Nov 2026 00:45–01 Nov 03:30 UTC | 36,839 | 36,482 | 174 | 50 | 317 | 157 | 95 | 99 | 4 | 63 | 7 |
| Relay DH · 01 Nov 2026 00:15–01 Nov 00:30 UTC | 31,685 | 29,842 | 912 | 50 | 283 | 143 | 94 | 93 | 9 | 61 | 5 |
| Relay GA · 01 Nov 2026 00:15–01 Nov 00:30 UTC | 39,686 | 38,658 | 513 | 50 | 357 | 173 | 91 | 93 | 5 | 70 | 8 |
