View Contact relayon.org Details

📋 Contact & Network Overview

Network Summary:
  • Bandwidth Capacity: ~19.79 Gbit/s (2.78 Gbit/s middle, 17.01 Gbit/s exit)
  • Network Influence: 2.34% of overall consensus weight (2.66% middle, 5.43% exit)
  • Network Position: Exit-focused (55 total relays, 7 middles, 48 exits)

📊 Operator Intelligence

  • Network Diversity: Okay, 2 networks
  • Geographic Diversity: Okay, 2 countries
  • Infrastructure Diversity: Okay, 1 platform, 3 versions
  • Bandwidth Capacity Measurements: 55/55 relays measured by authorities
  • Performance Insights: Overall CW/BW: 1845. +43% higher than 1294 network average. 96th percentile with 940 median.
    • Exit CW/BW: 1919. +36% higher than 1413 network average. 94th percentile with 1157 median.
  • Operational Maturity: Operating since 2020-10-19 (expanded through 2024-03-04)
  • Version Compliance: All, 55 (100%) compliant
    • Version Status: All, 55 (100%) recommended

⏰ Relay Reliability

  • Overall Uptime: 30d 100.0% (55 relays), 6mo 96.5% (55 relays), 1y 93.0% (55 relays), 5y 91.2% (55 relays)
    • Outlier (6mo: ≥2σ 90.3% from μ 96.5%): 7 relays out of 55 relays (12.7%), Low: 7 relays
    • Network Uptime (6mo): 5th Pct: 69%, Operator: 97%, 25th Pct: 98%, 50th Pct: 100%, 75th Pct: 100%, 90th Pct: 100%, 95th Pct: 100%, 99th Pct: 100%
  • Offline: 0 relays
Reliability data available for 55/55 relays, from 2025-10-20 14:00:00 UTC

🚀 Bandwidth Reliability

Operator Performance:
  • Average Relay Throughput: 6mo 96.51 Mbit/s avg (55 relays), 1y 74.33 Mbit/s avg (55 relays), 5y 61.27 Mbit/s avg (55 relays)
  • Performance Analysis (6mo):
    • Stability: Good (Coefficient of Variation: 38.8% = 37.45 Mbit/s σ / 96.51 Mbit/s μ)
    • Trend: Growth (+256.8%) for most recent (Aug 18 - Oct 18, 2025) vs least recent (Apr 18 - Jun 18, 2025)
    • Capacity Utilization: 27% of all-time peak capacity (current 6mo avg vs all-time 5yr peak)
    • Bandwidth Outliers: 4 relays with unusual bandwidth patterns, High: Bigdaddy, BigDaddy, BigDaddy, BigDaddy
Network Comparison:
  • Network Position: Top 25% (75th-95th percentile)
  • Network Contribution: 6mo 5.18 Gbit/s avg (183 days), 1y 3.84 Gbit/s avg (183 days), 5y 1.57 Gbit/s avg (183 days)
Bandwidth Stability: Great (Top 25% most stable), Good (25-50% most stable), Variable (25-50% most stable), Extreme (Bottom 10% most variable)
Reliability data available for 55/55 relays, from 2025-10-20 14:00:00 UTC

🏆 AROI Champion Rankings

10 winning AROI Champions Dashboard categories:

🏷️ Flag Reliability

Flag-specific uptime percentages (1M/6M/1Y/5Y):
🛡️ Stable Operation: 100.0% / 96.4% / 92.8% / 90.8%
⚡ Fast Relay: 100.0% / 96.4% / 92.9% / 91.1%
🟢 Running Operation: 100.0% / 96.5% / 93.0% / 91.2%
🚪 Exit Node: 100.0% / 96.2% / 92.1% / 90.2%
Excellent (>99%), Below average (<μ of network), Poor (≥2σ from network μ) , from 2025-10-20 14:00:00 UTC

🚀 Flag Bandwidth Performance

Flag-specific bandwidth averages (6M/1Y/5Y):
🚪 Exit Node: 83.30 Mbit/s / 61.65 Mbit/s / 49.54 Mbit/s
⚡ Fast Relay: 96.51 Mbit/s / 74.33 Mbit/s / 61.27 Mbit/s
🟢 Running: 96.51 Mbit/s / 74.33 Mbit/s / 61.27 Mbit/s
🎯 Stable Relay: 96.51 Mbit/s / 74.33 Mbit/s / 61.27 Mbit/s
High performance (>1.5x μ), Below average (<μ of network), Poor (≥2σ from network μ)

Last updated: Mon, 20 Oct 2025 16:02:18 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

Nickname BW Cap (19.79 Gbit/s) Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted
relayon1131 461.01 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.131 Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 8mo 3w ago 3mo 1w 6d ago
relayon0154 451.08 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.1% —/—/—/94.5% 185.220.101.154 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0183 450.89 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/95.6% Match 185.220.101.183 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 2y 1mo 2w ago 3mo 1w 6d ago
relayon1151 449.82 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/94.5% —/—/—/98.2% 185.220.101.151 Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
relayon1156 433.37 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/65.7% —/—/—/64.8% 185.220.101.156 Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 7mo 2w ago 3mo 1w 6d ago
relayon0188 429.54 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.188 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0130 418.93 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/96.2% —/—/—/92.6% 185.220.101.130 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0165 414.48 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/92.6%/72.3% Match 185.220.101.165 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0137 411.76 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/93.2%/95.9% —/—/—/92.4% 185.220.101.137 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0179 411.06 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/93.7% Match 185.220.101.179 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0162 408.83 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.6% Match 185.220.101.162 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0136 398.14 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/97.6% Match 185.220.101.136 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0156 396.54 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.7% Match 185.220.101.156 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0190 388.85 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/89.7% Match 185.220.101.190 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 8mo 3w ago 3mo 1w 6d ago
relayon0175 383.50 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.7% Match 185.220.101.175 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0131 382.43 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/81.8% Match 185.220.101.131 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 11mo 2w ago 3mo 1w 6d ago
relayon0174 377.07 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.7% Match 185.220.101.174 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0145 375.70 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.145 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0147 372.63 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.147 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0173 370.35 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/89.3% Match 185.220.101.173 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0166 367.63 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/86.2%/87.6% Match 185.220.101.166 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0164 366.32 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.7% Match 185.220.101.164 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0180 366.04 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/85.2%/47.1%/68.5% Match 185.220.101.180 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
Bigdaddy (4) 365.56 Mbit/s    UP 4mo 2w 15h ago 100.0%/100.0%/99.8%/97.6% Match 185.21.217.32 Fast Running Stable Valid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS200052 Feral.io Ltd Linux 5y 2d 1h ago 4mo 2w 15h ago
BigDaddy (4) 365.12 Mbit/s    UP 4mo 2w 15h ago 100.0%/100.0%/99.8%/97.6% Match 185.21.217.32 Fast Running Stable Valid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS200052 Feral.io Ltd Linux 5y 1d 16h ago 4mo 2w 15h ago
relayon0143 364.94 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/95.9%/96.7% Match 185.220.101.143 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0170 364.58 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/95.2% Match 185.220.101.170 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 11mo 2w ago 3mo 1w 6d ago
relayon0169 363.54 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.7% Match 185.220.101.169 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0172 363.38 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/84.3% Match 185.220.101.172 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0167 361.21 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/81.7%/84.8% Match 185.220.101.167 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0182 360.71 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/93.2% Match 185.220.101.182 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
BigDaddy (4) 356.26 Mbit/s    UP 4mo 2w 15h ago 100.0%/100.0%/99.8%/99.9% Match 185.21.217.32 Fast Running Stable Valid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS200052 Feral.io Ltd Linux 2y 8mo 3w ago 4mo 2w 15h ago
relayon0135 353.08 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/91.5% —/—/—/87.9% 185.220.101.135 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0149 350.50 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.9% Match 185.220.101.149 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0189 350.09 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/86.3%/90.5%/89.7% Match 185.220.101.189 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0157 349.66 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.3%/98.6% Match 185.220.101.157 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0191 348.72 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/97.2% Match 185.220.101.191 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0176 346.19 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/85.2%/59.1%/75.0% Match 185.220.101.176 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0146 345.81 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/89.0%/92.3% Match 185.220.101.146 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 8mo 3w ago 3mo 1w 6d ago
BigDaddy (4) 345.10 Mbit/s    UP 4mo 2w 15h ago 100.0%/100.0%/99.8%/98.8% Match 185.21.217.32 Fast Running Stable Valid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland GB AS200052 Feral.io Ltd Linux 2y 8mo 3w ago 4mo 2w 15h ago
relayon0185 343.77 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/88.5%/90.4% Match 185.220.101.185 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 2y 1mo 2w ago 3mo 1w 6d ago
relayon0163 336.51 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.7% Match 185.220.101.163 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0160 335.18 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/81.7%/76.3% —/—/—/72.7% 185.220.101.160 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0133 330.22 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/81.7%/83.7% —/—/—/80.2% 185.220.101.133 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0152 324.59 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/81.7%/71.0% Match 185.220.101.152 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 8mo 3w ago 3mo 1w 6d ago
relayon0186 314.50 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/92.1%/92.7% Match 185.220.101.186 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0132 311.17 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/92.5%/88.9% Match 185.220.101.132 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0153 303.74 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/81.7%/90.4% —/—/—/86.9% 185.220.101.153 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 2y 1mo 2w ago 3mo 1w 6d ago
relayon0144 287.30 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/81.7%/82.0% Match 185.220.101.144 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0187 282.70 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.8% Match 185.220.101.187 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0138 275.86 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/93.0%/93.7% Match 185.220.101.138 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0139 264.33 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/86.3%/63.5%/79.7% —/—/—/76.1% 185.220.101.139 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0129 256.25 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/81.8% —/—/—/78.2% 185.220.101.129 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 2d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0140 249.27 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/89.8%/85.2% —/—/—/81.6% 185.220.101.140 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago
relayon0155 230.35 Mbit/s    UP 3mo 1w 6d ago 100.0%/97.1%/98.6%/98.7% Match 185.220.101.155 Exit Fast Running Stable Valid Germany DE AS60729 Stiftung... Linux 1y 9mo 3d ago 3mo 1w 6d ago